¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐƱ¤¸¡Ö¾®¡×¤ä¡ÖS¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤Ç¤â¾¦ÉʤμïÎऴ¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊÀâÌÀÆâ¤Î¥µ¥¤¥ºÉ½¤ÇÀµ³Î¤ÊÀ£Ë¡¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ìʤξå°á¤Ç¤¹¡£±¦Á°¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
| ¸ªÉý | µÉý | µ¸ý | ¸ª¸ý | ¿È¾æ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾® | 53 | 20 | 16 | 23 | 100 |
| Ãæ¾® | 54 | 21 | 16 | 23 | 100 |
| Ãæ | 55 | 22 | 17 | 24 | 100 |
| ÃæÂç | 57 | 23 | 17 | 24 | 100 |
| Âç | 59 | 24 | 17.5 | 25 | 100 |
| ÆÃÂç | 62 | 25 | 18 | 26 | 100 |
| ¸ªÉý | µÉý | µ¸ý | ¸ª¸ý | ¿È¾æ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾® | 52 | 20 | 15 | 23 | 91 |
| Ãæ¾® | 53 | 21 | 15 | 23 | 91 |
| Ãæ | 55 | 21 | 15 | 23 | 91 |
| ÃæÂç | 57 | 22 | 16 | 24 | 91 |
| Âç | 59 | 23 | 17 | 25 | 91 |
| ÆÃÂç | 63 | 23 | 17 | 26 | 91 |
¢¨¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¼Â¬ÃͤǤ¹¡£¤ï¤º¤«¤Ê¸ÄÂκ¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¤´ÃíʸÉʤθÄÊÌȯÁ÷¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊÎ㤨¤Ð¡¢µÝ¤È¸¹¤òƱ»þ¤Ë¤´Ãíʸ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¸¹¤À¤±¤òÀè¤ËȯÁ÷¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¡Ë¡£¸ÄÊÌȯÁ÷¤ò¤´´õ˾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÄÊ̤ˤ´Ãíʸ´ê¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ÷ÎÁ¤Ï¸ÄÊ̤ËɬÍפˤʤê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤È¤¾¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤³¤Î¾¦Éʤò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹


















